| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 98201 | 600435 | 北方导航 | 488800 | 360 | 20240524 |
| 98202 | 600435 | 北方导航 | 18400 | 18 | 20240524 |
| 98203 | 600428 | 中远海特 | 8300 | 10 | 20240524 |
| 98204 | 600426 | 华鲁恒升 | 8800 | 14 | 20240524 |
| 98205 | 600426 | 华鲁恒升 | 900 | 19 | 20240524 |
| 98206 | 600422 | 昆药集团 | 4600 | 6 | 20240524 |
| 98207 | 600422 | 昆药集团 | 1600 | 10 | 20240524 |
| 98208 | 600422 | 昆药集团 | 6000 | 10 | 20240524 |
| 98209 | 600422 | 昆药集团 | 500 | 18 | 20240524 |
| 98210 | 600420 | 国药现代 | 6400 | 6 | 20240524 |
| 98211 | 600420 | 国药现代 | 6300 | 10 | 20240524 |
| 98212 | 600418 | 江淮汽车 | 8000 | 13 | 20240524 |
| 98213 | 600418 | 江淮汽车 | 3600 | 13 | 20240524 |
| 98214 | 600418 | 江淮汽车 | 11800 | 12 | 20240524 |
| 98215 | 600418 | 江淮汽车 | 300 | 18 | 20240524 |
| 98216 | 600416 | 湘电股份 | 97900 | 360 | 20240524 |
| 98217 | 600416 | 湘电股份 | 11600 | 18 | 20240524 |
| 98218 | 600415 | 小商品城 | 70000 | 6 | 20240524 |
| 98219 | 600415 | 小商品城 | 196100 | 360 | 20240524 |
| 98220 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 18 | 20240524 |
| 98221 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 18 | 20240524 |
| 98222 | 600409 | 三友化工 | 8500 | 6 | 20240524 |
| 98223 | 600409 | 三友化工 | 11800 | 10 | 20240524 |
| 98224 | 600406 | 国电南瑞 | 2700 | 12 | 20240524 |
| 98225 | 600406 | 国电南瑞 | 7300 | 12 | 20240524 |
| 98226 | 600406 | 国电南瑞 | 7200 | 10 | 20240524 |
| 98227 | 600406 | 国电南瑞 | 3700 | 10 | 20240524 |
| 98228 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 6 | 20240524 |
| 98229 | 600400 | 红豆股份 | 5600 | 10 | 20240524 |
| 98230 | 600399 | 抚顺特钢 | 33600 | 6 | 20240524 |
| 98231 | 600399 | 抚顺特钢 | 153000 | 360 | 20240524 |
| 98232 | 600399 | 抚顺特钢 | 35800 | 18 | 20240524 |
| 98233 | 600398 | 海澜之家 | 205600 | 360 | 20240524 |
| 98234 | 600398 | 海澜之家 | 47800 | 18 | 20240524 |
| 98235 | 600398 | 海澜之家 | 40600 | 10 | 20240524 |
| 98236 | 600398 | 海澜之家 | 3500 | 10 | 20240524 |
| 98237 | 600398 | 海澜之家 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 98238 | 600398 | 海澜之家 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 98239 | 600395 | 盘江股份 | 8900 | 13 | 20240524 |
| 98240 | 600395 | 盘江股份 | 8900 | 11 | 20240524 |
| 98241 | 600395 | 盘江股份 | 100 | 10 | 20240524 |
| 98242 | 600395 | 盘江股份 | 13500 | 7 | 20240524 |
| 98243 | 600392 | 盛和资源 | 5500 | 360 | 20240524 |
| 98244 | 600392 | 盛和资源 | 10500 | 18 | 20240524 |
| 98245 | 600392 | 盛和资源 | 4100 | 18 | 20240524 |
| 98246 | 600391 | 航发科技 | 2200 | 6 | 20240524 |
| 98247 | 600391 | 航发科技 | 5700 | 10 | 20240524 |
| 98248 | 600391 | 航发科技 | 2200 | 10 | 20240524 |
| 98249 | 600390 | 五矿资本 | 267500 | 360 | 20240524 |
| 98250 | 600390 | 五矿资本 | 13400 | 14 | 20240524 |
| 98251 | 600390 | 五矿资本 | 24900 | 18 | 20240524 |
| 98252 | 600389 | 江山股份 | 700 | 11 | 20240524 |
| 98253 | 600389 | 江山股份 | 200 | 10 | 20240524 |
| 98254 | 600389 | 江山股份 | 1300 | 10 | 20240524 |
| 98255 | 600383 | 金地集团 | 13100 | 10 | 20240524 |
| 98256 | 600380 | 健康元 | 134300 | 360 | 20240524 |
| 98257 | 600380 | 健康元 | 7900 | 14 | 20240524 |
| 98258 | 600380 | 健康元 | 25800 | 18 | 20240524 |
| 98259 | 600378 | 昊华科技 | 1000 | 360 | 20240524 |
| 98260 | 600378 | 昊华科技 | 400 | 11 | 20240524 |
| 98261 | 600377 | 宁沪高速 | 25200 | 360 | 20240524 |
| 98262 | 600377 | 宁沪高速 | 700 | 12 | 20240524 |
| 98263 | 600377 | 宁沪高速 | 5600 | 18 | 20240524 |
| 98264 | 600376 | 首开股份 | 62500 | 360 | 20240524 |
| 98265 | 600373 | 中文传媒 | 58300 | 360 | 20240524 |
| 98266 | 600373 | 中文传媒 | 286000 | 360 | 20240524 |
| 98267 | 600373 | 中文传媒 | 8100 | 18 | 20240524 |
| 98268 | 600372 | 中航机载 | 227600 | 360 | 20240524 |
| 98269 | 600369 | 西南证券 | 540100 | 360 | 20240524 |
| 98270 | 600369 | 西南证券 | 1770700 | 360 | 20240524 |
| 98271 | 600369 | 西南证券 | 94500 | 18 | 20240524 |
| 98272 | 600368 | 五洲交通 | 47500 | 11 | 20240524 |
| 98273 | 600366 | 宁波韵升 | 7500 | 6 | 20240524 |
| 98274 | 600366 | 宁波韵升 | 7400 | 10 | 20240524 |
| 98275 | 600363 | 联创光电 | 2800 | 6 | 20240524 |
| 98276 | 600362 | 江西铜业 | 1200 | 11 | 20240524 |
| 98277 | 600362 | 江西铜业 | 5800 | 18 | 20240524 |
| 98278 | 600352 | 浙江龙盛 | 376500 | 360 | 20240524 |
| 98279 | 600352 | 浙江龙盛 | 1469900 | 360 | 20240524 |
| 98280 | 600352 | 浙江龙盛 | 66100 | 18 | 20240524 |
| 98281 | 600351 | 亚宝药业 | 13900 | 11 | 20240524 |
| 98282 | 600351 | 亚宝药业 | 31200 | 18 | 20240524 |
| 98283 | 600350 | 山东高速 | 91100 | 360 | 20240524 |
| 98284 | 600350 | 山东高速 | 18600 | 18 | 20240524 |
| 98285 | 600348 | 华阳股份 | 260200 | 360 | 20240524 |
| 98286 | 600348 | 华阳股份 | 43800 | 18 | 20240524 |
| 98287 | 600348 | 华阳股份 | 72500 | 10 | 20240524 |
| 98288 | 600346 | 恒力石化 | 2100 | 11 | 20240524 |
| 98289 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 98290 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 98291 | 600346 | 恒力石化 | 600 | 14 | 20240524 |
| 98292 | 600346 | 恒力石化 | 1100 | 10 | 20240524 |
| 98293 | 600346 | 恒力石化 | 3400 | 18 | 20240524 |
| 98294 | 600346 | 恒力石化 | 6300 | 18 | 20240524 |
| 98295 | 600339 | 中油工程 | 17400 | 18 | 20240524 |
| 98296 | 600339 | 中油工程 | 5400 | 14 | 20240524 |
| 98297 | 600335 | 国机汽车 | 4300 | 6 | 20240524 |
| 98298 | 600335 | 国机汽车 | 5700 | 10 | 20240524 |
| 98299 | 600332 | 白云山 | 2200 | 18 | 20240524 |
| 98300 | 600332 | 白云山 | 1000 | 18 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考