| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 97901 | 600756 | 浪潮软件 | 100 | 11 | 20240524 |
| 97902 | 600755 | 厦门国贸 | 97300 | 360 | 20240524 |
| 97903 | 600755 | 厦门国贸 | 23300 | 18 | 20240524 |
| 97904 | 600755 | 厦门国贸 | 700 | 19 | 20240524 |
| 97905 | 600754 | 锦江酒店 | 100 | 6 | 20240524 |
| 97906 | 600754 | 锦江酒店 | 120 | 10 | 20240524 |
| 97907 | 600750 | 江中药业 | 3500 | 6 | 20240524 |
| 97908 | 600750 | 江中药业 | 4600 | 11 | 20240524 |
| 97909 | 600750 | 江中药业 | 1100 | 10 | 20240524 |
| 97910 | 600750 | 江中药业 | 3600 | 10 | 20240524 |
| 97911 | 600748 | 上实发展 | 58000 | 18 | 20240524 |
| 97912 | 600745 | 闻泰科技 | 19600 | 6 | 20240524 |
| 97913 | 600745 | 闻泰科技 | 6300 | 12 | 20240524 |
| 97914 | 600741 | 华域汽车 | 91700 | 6 | 20240524 |
| 97915 | 600741 | 华域汽车 | 4000 | 11 | 20240524 |
| 97916 | 600741 | 华域汽车 | 2700 | 10 | 20240524 |
| 97917 | 600739 | 辽宁成大 | 97900 | 360 | 20240524 |
| 97918 | 600739 | 辽宁成大 | 13500 | 18 | 20240524 |
| 97919 | 600737 | 中粮糖业 | 105000 | 360 | 20240524 |
| 97920 | 600737 | 中粮糖业 | 29600 | 18 | 20240524 |
| 97921 | 600737 | 中粮糖业 | 12400 | 10 | 20240524 |
| 97922 | 600736 | 苏州高新 | 100000 | 31 | 20240524 |
| 97923 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3783 | 12 | 20240524 |
| 97924 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14617 | 25 | 20240524 |
| 97925 | 600733 | 北汽蓝谷 | 400 | 21 | 20240524 |
| 97926 | 600733 | 北汽蓝谷 | 36600 | 14 | 20240524 |
| 97927 | 600732 | 爱旭股份 | 17900 | 10 | 20240524 |
| 97928 | 600729 | 重庆百货 | 400 | 6 | 20240524 |
| 97929 | 600729 | 重庆百货 | 1200 | 11 | 20240524 |
| 97930 | 600729 | 重庆百货 | 200 | 10 | 20240524 |
| 97931 | 600718 | 东软集团 | 9300 | 6 | 20240524 |
| 97932 | 600718 | 东软集团 | 2100 | 6 | 20240524 |
| 97933 | 600718 | 东软集团 | 9200 | 10 | 20240524 |
| 97934 | 600717 | 天津港 | 1045900 | 360 | 20240524 |
| 97935 | 600717 | 天津港 | 14000 | 6 | 20240524 |
| 97936 | 600717 | 天津港 | 13800 | 10 | 20240524 |
| 97937 | 600711 | 盛屯矿业 | 29800 | 6 | 20240524 |
| 97938 | 600711 | 盛屯矿业 | 15800 | 10 | 20240524 |
| 97939 | 600710 | 苏美达 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 97940 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 360 | 20240524 |
| 97941 | 600707 | 彩虹股份 | 34300 | 18 | 20240524 |
| 97942 | 600705 | 中航产融 | 679800 | 360 | 20240524 |
| 97943 | 600704 | 物产中大 | 450200 | 360 | 20240524 |
| 97944 | 600704 | 物产中大 | 86200 | 18 | 20240524 |
| 97945 | 600699 | 均胜电子 | 42900 | 6 | 20240524 |
| 97946 | 600699 | 均胜电子 | 48900 | 6 | 20240524 |
| 97947 | 600699 | 均胜电子 | 142300 | 360 | 20240524 |
| 97948 | 600699 | 均胜电子 | 27200 | 18 | 20240524 |
| 97949 | 600699 | 均胜电子 | 17600 | 10 | 20240524 |
| 97950 | 600699 | 均胜电子 | 40000 | 10 | 20240524 |
| 97951 | 600694 | 大商股份 | 7100 | 11 | 20240524 |
| 97952 | 600690 | 海尔智家 | 29400 | 11 | 20240524 |
| 97953 | 600690 | 海尔智家 | 6600 | 11 | 20240524 |
| 97954 | 600690 | 海尔智家 | 707 | 11 | 20240524 |
| 97955 | 600690 | 海尔智家 | 1200 | 10 | 20240524 |
| 97956 | 600690 | 海尔智家 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 97957 | 600688 | 上海石化 | 1100 | 6 | 20240524 |
| 97958 | 600675 | 中华企业 | 510200 | 360 | 20240524 |
| 97959 | 600674 | 川投能源 | 836300 | 360 | 20240524 |
| 97960 | 600674 | 川投能源 | 100 | 10 | 20240524 |
| 97961 | 600673 | 东阳光 | 233400 | 360 | 20240524 |
| 97962 | 600673 | 东阳光 | 48300 | 18 | 20240524 |
| 97963 | 600673 | 东阳光 | 15400 | 14 | 20240524 |
| 97964 | 600667 | 太极实业 | 14200 | 6 | 20240524 |
| 97965 | 600667 | 太极实业 | 14000 | 10 | 20240524 |
| 97966 | 600663 | 陆家嘴 | 107100 | 360 | 20240524 |
| 97967 | 600663 | 陆家嘴 | 168700 | 360 | 20240524 |
| 97968 | 600663 | 陆家嘴 | 20500 | 18 | 20240524 |
| 97969 | 600662 | 外服控股 | 100 | 6 | 20240524 |
| 97970 | 600660 | 福耀玻璃 | 1800 | 13 | 20240524 |
| 97971 | 600660 | 福耀玻璃 | 900 | 10 | 20240524 |
| 97972 | 600660 | 福耀玻璃 | 2500 | 10 | 20240524 |
| 97973 | 600655 | 豫园股份 | 275000 | 360 | 20240524 |
| 97974 | 600655 | 豫园股份 | 10600 | 12 | 20240524 |
| 97975 | 600655 | 豫园股份 | 35900 | 18 | 20240524 |
| 97976 | 600648 | 外高桥 | 1400 | 6 | 20240524 |
| 97977 | 600648 | 外高桥 | 1300 | 10 | 20240524 |
| 97978 | 600643 | 爱建集团 | 8800 | 6 | 20240524 |
| 97979 | 600643 | 爱建集团 | 6800 | 10 | 20240524 |
| 97980 | 600642 | 申能股份 | 354000 | 360 | 20240524 |
| 97981 | 600642 | 申能股份 | 67800 | 18 | 20240524 |
| 97982 | 600641 | 万业企业 | 1300 | 6 | 20240524 |
| 97983 | 600641 | 万业企业 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 97984 | 600640 | 国脉文化 | 100 | 10 | 20240524 |
| 97985 | 600637 | 东方明珠 | 294600 | 360 | 20240524 |
| 97986 | 600637 | 东方明珠 | 499000 | 360 | 20240524 |
| 97987 | 600637 | 东方明珠 | 52300 | 18 | 20240524 |
| 97988 | 600635 | 大众公用 | 12200 | 6 | 20240524 |
| 97989 | 600635 | 大众公用 | 3200 | 24 | 20240524 |
| 97990 | 600635 | 大众公用 | 2900 | 10 | 20240524 |
| 97991 | 600633 | 浙数文化 | 79100 | 12 | 20240524 |
| 97992 | 600633 | 浙数文化 | 16500 | 25 | 20240524 |
| 97993 | 600626 | 申达股份 | 23700 | 12 | 20240524 |
| 97994 | 600626 | 申达股份 | 700 | 17 | 20240524 |
| 97995 | 600623 | 华谊集团 | 7200 | 6 | 20240524 |
| 97996 | 600623 | 华谊集团 | 7100 | 10 | 20240524 |
| 97997 | 600622 | 光大嘉宝 | 100 | 11 | 20240524 |
| 97998 | 600621 | 华鑫股份 | 34567 | 13 | 20240524 |
| 97999 | 600621 | 华鑫股份 | 2457 | 11 | 20240524 |
| 98000 | 600621 | 华鑫股份 | 2073 | 10 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考