| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 769 | 7 | 20240726 |
| 2 | 600238 | 海南椰岛 | 1600 | 768 | 13 | 20240726 |
| 3 | 600238 | 海南椰岛 | 800 | 867 | 14 | 20240725 |
| 4 | 600238 | 海南椰岛 | 600 | 1031 | 5 | 20240724 |
| 5 | 600238 | 海南椰岛 | 1400 | 1030 | 5 | 20240724 |
| 6 | 600238 | 海南椰岛 | 1900 | 1029 | 15 | 20240724 |
| 7 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 1034 | 16 | 20240723 |
| 8 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 1032 | 11 | 20240722 |
| 9 | 600238 | 海南椰岛 | 1800 | 1364 | 15 | 20240718 |
| 10 | 600238 | 海南椰岛 | 7900 | 1365 | 11 | 20240718 |
| 11 | 600238 | 海南椰岛 | 15300 | 1366 | 7 | 20240718 |
| 12 | 600238 | 海南椰岛 | 2200 | 1367 | 11 | 20240718 |
| 13 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 1387 | 9 | 20240716 |
| 14 | 600238 | 海南椰岛 | 5000 | 1498 | 17 | 20240712 |
| 15 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.85 | 14 | 20240711 |
| 16 | 600238 | 海南椰岛 | 200 | 7.85 | 18 | 20240711 |
| 17 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.45 | 14 | 20240705 |
| 18 | 600238 | 海南椰岛 | 400 | 7.63 | 14 | 20240701 |
| 19 | 600238 | 海南椰岛 | 6400 | 7.63 | 14 | 20240701 |
| 20 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.6 | 13 | 20240628 |
| 21 | 600238 | 海南椰岛 | 700 | 7.6 | 17 | 20240628 |
| 22 | 600238 | 海南椰岛 | 300 | 7.6 | 17 | 20240628 |
| 23 | 600238 | 海南椰岛 | 1300 | 7.54 | 12 | 20240627 |
| 24 | 600238 | 海南椰岛 | 1500 | 7.11 | 14 | 20240625 |
| 25 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.29 | 11 | 20240624 |
| 26 | 600238 | 海南椰岛 | 8000 | 7.29 | 7 | 20240624 |
| 27 | 600238 | 海南椰岛 | 800 | 7.29 | 7 | 20240624 |
| 28 | 600238 | 海南椰岛 | 4300 | 7.29 | 15 | 20240624 |
| 29 | 600238 | 海南椰岛 | 800 | 7.55 | 11 | 20240620 |
| 30 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.55 | 15 | 20240620 |
| 31 | 600238 | 海南椰岛 | 8500 | 7.58 | 12 | 20240619 |
| 32 | 600238 | 海南椰岛 | 2700 | 7.02 | 14 | 20240617 |
| 33 | 600238 | 海南椰岛 | 24700 | 7.02 | 14 | 20240617 |
| 34 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.02 | 8 | 20240617 |
| 35 | 600238 | 海南椰岛 | 1800 | 6.88 | 11 | 20240614 |
| 36 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 6.88 | 7 | 20240614 |
| 37 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 6.88 | 6 | 20240614 |
| 38 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.03 | 8 | 20240613 |
| 39 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 7.03 | 7 | 20240613 |
| 40 | 600238 | 海南椰岛 | 900 | 7.01 | 5 | 20240612 |
| 41 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.01 | 9 | 20240612 |
| 42 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 7.01 | 8 | 20240612 |
| 43 | 600238 | 海南椰岛 | 1500 | 7.05 | 6 | 20240611 |
| 44 | 600238 | 海南椰岛 | 1800 | 7.05 | 14 | 20240611 |
| 45 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 7.05 | 10 | 20240611 |
| 46 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 7.05 | 9 | 20240611 |
| 47 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 6.76 | 13 | 20240607 |
| 48 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 6.76 | 14 | 20240607 |
| 49 | 600238 | 海南椰岛 | 4500 | 6.76 | 18 | 20240607 |
| 50 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 6.76 | 10 | 20240607 |
| 51 | 600238 | 海南椰岛 | 4200 | 6.76 | 10 | 20240607 |
| 52 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 7.11 | 11 | 20240606 |
| 53 | 600238 | 海南椰岛 | 4300 | 7.11 | 11 | 20240606 |
| 54 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 7.11 | 14 | 20240606 |
| 55 | 600238 | 海南椰岛 | 1800 | 7.11 | 15 | 20240606 |
| 56 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 7.37 | 12 | 20240605 |
| 57 | 600238 | 海南椰岛 | 1600 | 7.37 | 16 | 20240605 |
| 58 | 600238 | 海南椰岛 | 1600 | 7.37 | 12 | 20240605 |
| 59 | 600238 | 海南椰岛 | 2700 | 7.48 | 13 | 20240604 |
| 60 | 600238 | 海南椰岛 | 10200 | 7.48 | 13 | 20240604 |
| 61 | 600238 | 海南椰岛 | 5300 | 7.48 | 7 | 20240604 |
| 62 | 600238 | 海南椰岛 | 800 | 7.48 | 16 | 20240604 |
| 63 | 600238 | 海南椰岛 | 3700 | 7.48 | 13 | 20240604 |
| 64 | 600238 | 海南椰岛 | 8900 | 7.63 | 14 | 20240603 |
| 65 | 600238 | 海南椰岛 | 3700 | 7.63 | 14 | 20240603 |
| 66 | 600238 | 海南椰岛 | 2700 | 7.63 | 14 | 20240603 |
| 67 | 600238 | 海南椰岛 | 1900 | 7.81 | 17 | 20240531 |
| 68 | 600238 | 海南椰岛 | 9900 | 7.81 | 17 | 20240531 |
| 69 | 600238 | 海南椰岛 | 1900 | 7.81 | 18 | 20240530 |
| 70 | 600238 | 海南椰岛 | 17000 | 7.81 | 18 | 20240530 |
| 71 | 600238 | 海南椰岛 | 1900 | 7.94 | 9 | 20240529 |
| 72 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 7.94 | 8 | 20240529 |
| 73 | 600238 | 海南椰岛 | 8200 | 7.94 | 13 | 20240529 |
| 74 | 600238 | 海南椰岛 | 500 | 8.05 | 6 | 20240528 |
| 75 | 600238 | 海南椰岛 | 10600 | 8.05 | 14 | 20240528 |
| 76 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 8.05 | 6 | 20240528 |
| 77 | 600238 | 海南椰岛 | 11500 | 7.89 | 15 | 20240527 |
| 78 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 7.89 | 7 | 20240527 |
| 79 | 600238 | 海南椰岛 | 20900 | 7.89 | 7 | 20240527 |
| 80 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 7.89 | 10 | 20240527 |
| 81 | 600238 | 海南椰岛 | 1900 | 7.89 | 11 | 20240527 |
| 82 | 600238 | 海南椰岛 | 1000 | 7.82 | 13 | 20240524 |
| 83 | 600238 | 海南椰岛 | 400 | 7.82 | 18 | 20240524 |
| 84 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 7.82 | 10 | 20240524 |
| 85 | 600238 | 海南椰岛 | 23000 | 7.82 | 10 | 20240524 |
| 86 | 600238 | 海南椰岛 | 23000 | 8.04 | 11 | 20240523 |
| 87 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 8.04 | 11 | 20240523 |
| 88 | 600238 | 海南椰岛 | 23600 | 8.04 | 12 | 20240522 |
| 89 | 600238 | 海南椰岛 | 500 | 8.04 | 12 | 20240522 |
| 90 | 600238 | 海南椰岛 | 800 | 8.04 | 6 | 20240522 |
| 91 | 600238 | 海南椰岛 | 1200 | 8.13 | 7 | 20240521 |
| 92 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 8.13 | 13 | 20240521 |
| 93 | 600238 | 海南椰岛 | 24700 | 8.13 | 13 | 20240521 |
| 94 | 600238 | 海南椰岛 | 2100 | 8.05 | 14 | 20240520 |
| 95 | 600238 | 海南椰岛 | 4500 | 8.15 | 11 | 20240517 |
| 96 | 600238 | 海南椰岛 | 700 | 8.15 | 17 | 20240517 |
| 97 | 600238 | 海南椰岛 | 400 | 7.91 | 18 | 20240516 |
| 98 | 600238 | 海南椰岛 | 5500 | 7.91 | 12 | 20240516 |
| 99 | 600238 | 海南椰岛 | 6100 | 7.95 | 13 | 20240515 |
| 100 | 600238 | 海南椰岛 | 3700 | 7.95 | 19 | 20240515 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考