| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 600114 | 东睦股份 | 100 | 828 | 5 | 20240725 |
| 2 | 600114 | 东睦股份 | 200 | 982 | 6 | 20240724 |
| 3 | 600114 | 东睦股份 | 100 | 988 | 7 | 20240723 |
| 4 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 980 | 8 | 20240722 |
| 5 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 1165 | 11 | 20240719 |
| 6 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 1293 | 12 | 20240718 |
| 7 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 14.8 | 13 | 20240717 |
| 8 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 1312 | 14 | 20240716 |
| 9 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 1372 | 15 | 20240715 |
| 10 | 600114 | 东睦股份 | 400 | 1418 | 18 | 20240712 |
| 11 | 600114 | 东睦股份 | 300 | 14.33 | 19 | 20240711 |
| 12 | 600114 | 东睦股份 | 2400 | 13.16 | 11 | 20240705 |
| 13 | 600114 | 东睦股份 | 2500 | 14.29 | 14 | 20240702 |
| 14 | 600114 | 东睦股份 | 3100 | 14.39 | 15 | 20240701 |
| 15 | 600114 | 东睦股份 | 2300 | 13.61 | 18 | 20240628 |
| 16 | 600114 | 东睦股份 | 1500 | 14.22 | 5 | 20240627 |
| 17 | 600114 | 东睦股份 | 300 | 13.75 | 7 | 20240625 |
| 18 | 600114 | 东睦股份 | 500 | 14.39 | 8 | 20240624 |
| 19 | 600114 | 东睦股份 | 2100 | 14.31 | 11 | 20240621 |
| 20 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 14.51 | 13 | 20240619 |
| 21 | 600114 | 东睦股份 | 6700 | 14.1 | 6 | 20240529 |
| 22 | 600114 | 东睦股份 | 6700 | 14.01 | 7 | 20240528 |
| 23 | 600114 | 东睦股份 | 6500 | 13.89 | 8 | 20240527 |
| 24 | 600114 | 东睦股份 | 6100 | 14.52 | 11 | 20240524 |
| 25 | 600114 | 东睦股份 | 6100 | 14.77 | 12 | 20240523 |
| 26 | 600114 | 东睦股份 | 6100 | 14.63 | 13 | 20240522 |
| 27 | 600114 | 东睦股份 | 6100 | 14.78 | 14 | 20240521 |
| 28 | 600114 | 东睦股份 | 6100 | 14.77 | 15 | 20240520 |
| 29 | 600114 | 东睦股份 | 5300 | 14.88 | 6 | 20240515 |
| 30 | 600114 | 东睦股份 | 5300 | 14.6 | 7 | 20240514 |
| 31 | 600114 | 东睦股份 | 5500 | 15.41 | 8 | 20240513 |
| 32 | 600114 | 东睦股份 | 5500 | 15.48 | 11 | 20240510 |
| 33 | 600114 | 东睦股份 | 5600 | 15.17 | 12 | 20240509 |
| 34 | 600114 | 东睦股份 | 5600 | 15.52 | 13 | 20240508 |
| 35 | 600114 | 东睦股份 | 6100 | 15.47 | 14 | 20240507 |
| 36 | 600114 | 东睦股份 | 6500 | 15.48 | 15 | 20240506 |
| 37 | 600114 | 东睦股份 | 6500 | 15.21 | 21 | 20240430 |
| 38 | 600114 | 东睦股份 | 6700 | 14.17 | 22 | 20240429 |
| 39 | 600114 | 东睦股份 | 6700 | 14.18 | 11 | 20240426 |
| 40 | 600114 | 东睦股份 | 6700 | 13.93 | 12 | 20240425 |
| 41 | 600114 | 东睦股份 | 6700 | 13.8 | 13 | 20240424 |
| 42 | 600114 | 东睦股份 | 200 | 13.66 | 6 | 20240417 |
| 43 | 600114 | 东睦股份 | 11600 | 14.1 | 7 | 20240416 |
| 44 | 600114 | 东睦股份 | 11600 | 14 | 8 | 20240415 |
| 45 | 600114 | 东睦股份 | 11600 | 13.89 | 11 | 20240412 |
| 46 | 600114 | 东睦股份 | 11700 | 14.05 | 12 | 20240411 |
| 47 | 600114 | 东睦股份 | 11900 | 14.44 | 13 | 20240410 |
| 48 | 600114 | 东睦股份 | 11900 | 14.04 | 14 | 20240409 |
| 49 | 600114 | 东睦股份 | 10800 | 14.33 | 15 | 20240408 |
| 50 | 600114 | 东睦股份 | 11600 | 14.75 | 8 | 20240401 |
| 51 | 600114 | 东睦股份 | 11600 | 14.4 | 11 | 20240329 |
| 52 | 600114 | 东睦股份 | 11600 | 14 | 12 | 20240328 |
| 53 | 600114 | 东睦股份 | 10400 | 13.68 | 13 | 20240327 |
| 54 | 600114 | 东睦股份 | 6400 | 14.25 | 14 | 20240326 |
| 55 | 600114 | 东睦股份 | 8700 | 15.18 | 15 | 20240325 |
| 56 | 600114 | 东睦股份 | 7100 | 15.07 | 18 | 20240322 |
| 57 | 600114 | 东睦股份 | 3900 | 14.96 | 19 | 20240321 |
| 58 | 600114 | 东睦股份 | 700 | 15.3 | 11 | 20240315 |
| 59 | 600114 | 东睦股份 | 500 | 16.13 | 12 | 20240314 |
| 60 | 600114 | 东睦股份 | 1200 | 14.66 | 13 | 20240313 |
| 61 | 600114 | 东睦股份 | 2100 | 15.01 | 14 | 20240312 |
| 62 | 600114 | 东睦股份 | 600 | 14.73 | 15 | 20240311 |
| 63 | 600114 | 东睦股份 | 400 | 14.67 | 19 | 20240307 |
| 64 | 600114 | 东睦股份 | 2700 | 14.28 | 7 | 20240305 |
| 65 | 600114 | 东睦股份 | 2700 | 13.86 | 8 | 20240304 |
| 66 | 600114 | 东睦股份 | 8800 | 14.18 | 11 | 20240301 |
| 67 | 600114 | 东睦股份 | 8800 | 13.18 | 12 | 20240229 |
| 68 | 600114 | 东睦股份 | 8800 | 13.92 | 13 | 20240228 |
| 69 | 600114 | 东睦股份 | 9200 | 14.08 | 14 | 20240227 |
| 70 | 600114 | 东睦股份 | 2700 | 13.6 | 15 | 20240226 |
| 71 | 600114 | 东睦股份 | 600 | 13.64 | 7 | 20240220 |
| 72 | 600114 | 东睦股份 | 11900 | 13.27 | 8 | 20240219 |
| 73 | 600114 | 东睦股份 | 11000 | 11.08 | 14 | 20240205 |
| 74 | 600114 | 东睦股份 | 7800 | 10.76 | 17 | 20240202 |
| 75 | 600114 | 东睦股份 | 3700 | 10.6 | 18 | 20240201 |
| 76 | 600114 | 东睦股份 | 3300 | 10.9 | 19 | 20240131 |
| 77 | 600114 | 东睦股份 | 3300 | 11.07 | 14 | 20240130 |
| 78 | 600114 | 东睦股份 | 10200 | 11.69 | 15 | 20240129 |
| 79 | 600114 | 东睦股份 | 700 | 12.29 | 18 | 20240126 |
| 80 | 600114 | 东睦股份 | 700 | 11.69 | 19 | 20240125 |
| 81 | 600114 | 东睦股份 | 1000 | 11.88 | 6 | 20240124 |
| 82 | 600114 | 东睦股份 | 1900 | 11.33 | 7 | 20240123 |
| 83 | 600114 | 东睦股份 | 1800 | 12.1 | 8 | 20240122 |
| 84 | 600114 | 东睦股份 | 11900 | 14.08 | 18 | 20231229 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考