| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 600111 | 北方稀土 | 4400 | 1292 | 11 | 20240718 |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 11100 | 18.1 | 13 | 20240619 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 156300 | 18.1 | 13 | 20240619 |
| 4 | 600111 | 北方稀土 | 1200 | 18.19 | 7 | 20240611 |
| 5 | 600111 | 北方稀土 | 31500 | 18.12 | 11 | 20240607 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 600 | 18.34 | 6 | 20240606 |
| 7 | 600111 | 北方稀土 | 192300 | 18.34 | 12 | 20240606 |
| 8 | 600111 | 北方稀土 | 54300 | 18.4 | 7 | 20240604 |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 9300 | 19.06 | 14 | 20240529 |
| 10 | 600111 | 北方稀土 | 8800 | 19.06 | 6 | 20240529 |
| 11 | 600111 | 北方稀土 | 52400 | 19.06 | 6 | 20240529 |
| 12 | 600111 | 北方稀土 | 52200 | 19.13 | 7 | 20240528 |
| 13 | 600111 | 北方稀土 | 8800 | 19.13 | 7 | 20240528 |
| 14 | 600111 | 北方稀土 | 52200 | 19.15 | 8 | 20240527 |
| 15 | 600111 | 北方稀土 | 52200 | 19.15 | 8 | 20240527 |
| 16 | 600111 | 北方稀土 | 300 | 19.29 | 11 | 20240524 |
| 17 | 600111 | 北方稀土 | 8200 | 19.97 | 12 | 20240523 |
| 18 | 600111 | 北方稀土 | 2300 | 19.96 | 6 | 20240522 |
| 19 | 600111 | 北方稀土 | 600 | 19.96 | 7 | 20240522 |
| 20 | 600111 | 北方稀土 | 9900 | 20.39 | 8 | 20240521 |
| 21 | 600111 | 北方稀土 | 2800 | 20.39 | 7 | 20240521 |
| 22 | 600111 | 北方稀土 | 13100 | 20.39 | 7 | 20240521 |
| 23 | 600111 | 北方稀土 | 13200 | 19.99 | 8 | 20240520 |
| 24 | 600111 | 北方稀土 | 2800 | 19.99 | 8 | 20240520 |
| 25 | 600111 | 北方稀土 | 9900 | 19.99 | 9 | 20240520 |
| 26 | 600111 | 北方稀土 | 2800 | 19.75 | 11 | 20240517 |
| 27 | 600111 | 北方稀土 | 9900 | 19.75 | 12 | 20240517 |
| 28 | 600111 | 北方稀土 | 13300 | 19.75 | 11 | 20240517 |
| 29 | 600111 | 北方稀土 | 8800 | 19.8 | 12 | 20240516 |
| 30 | 600111 | 北方稀土 | 9900 | 19.8 | 13 | 20240516 |
| 31 | 600111 | 北方稀土 | 2500 | 19.8 | 12 | 20240516 |
| 32 | 600111 | 北方稀土 | 300 | 20.16 | 13 | 20240515 |
| 33 | 600111 | 北方稀土 | 2800 | 20.18 | 14 | 20240514 |
| 34 | 600111 | 北方稀土 | 9400 | 20.18 | 14 | 20240514 |
| 35 | 600111 | 北方稀土 | 9800 | 20.47 | 15 | 20240513 |
| 36 | 600111 | 北方稀土 | 2700 | 20.47 | 15 | 20240513 |
| 37 | 600111 | 北方稀土 | 2700 | 20.64 | 18 | 20240510 |
| 38 | 600111 | 北方稀土 | 10000 | 20.64 | 18 | 20240510 |
| 39 | 600111 | 北方稀土 | 11000 | 20.23 | 19 | 20240509 |
| 40 | 600111 | 北方稀土 | 4400 | 20.29 | 6 | 20240508 |
| 41 | 600111 | 北方稀土 | 3700 | 20.29 | 6 | 20240508 |
| 42 | 600111 | 北方稀土 | 311500 | 19.67 | 7 | 20240507 |
| 43 | 600111 | 北方稀土 | 242200 | 19.67 | 7 | 20240507 |
| 44 | 600111 | 北方稀土 | 242200 | 19.3 | 8 | 20240506 |
| 45 | 600111 | 北方稀土 | 311500 | 19.3 | 8 | 20240506 |
| 46 | 600111 | 北方稀土 | 242200 | 19.88 | 14 | 20240430 |
| 47 | 600111 | 北方稀土 | 260700 | 19.88 | 14 | 20240430 |
| 48 | 600111 | 北方稀土 | 152010 | 19.88 | 15 | 20240429 |
| 49 | 600111 | 北方稀土 | 269800 | 19.88 | 15 | 20240429 |
| 50 | 600111 | 北方稀土 | 229300 | 19.63 | 18 | 20240426 |
| 51 | 600111 | 北方稀土 | 134810 | 19.63 | 18 | 20240426 |
| 52 | 600111 | 北方稀土 | 167800 | 19.54 | 19 | 20240425 |
| 53 | 600111 | 北方稀土 | 134810 | 19.05 | 6 | 20240424 |
| 54 | 600111 | 北方稀土 | 186800 | 19.05 | 6 | 20240424 |
| 55 | 600111 | 北方稀土 | 156600 | 19.91 | 7 | 20240423 |
| 56 | 600111 | 北方稀土 | 134810 | 19.91 | 7 | 20240423 |
| 57 | 600111 | 北方稀土 | 134810 | 19.99 | 8 | 20240422 |
| 58 | 600111 | 北方稀土 | 156600 | 19.99 | 8 | 20240422 |
| 59 | 600111 | 北方稀土 | 134810 | 20.26 | 11 | 20240419 |
| 60 | 600111 | 北方稀土 | 155600 | 20.26 | 11 | 20240419 |
| 61 | 600111 | 北方稀土 | 155590 | 20.4 | 12 | 20240418 |
| 62 | 600111 | 北方稀土 | 134810 | 20.4 | 12 | 20240418 |
| 63 | 600111 | 北方稀土 | 154610 | 19.88 | 13 | 20240417 |
| 64 | 600111 | 北方稀土 | 135800 | 19.88 | 13 | 20240417 |
| 65 | 600111 | 北方稀土 | 152000 | 20.29 | 14 | 20240416 |
| 66 | 600111 | 北方稀土 | 135800 | 20.29 | 14 | 20240416 |
| 67 | 600111 | 北方稀土 | 112010 | 20.17 | 15 | 20240415 |
| 68 | 600111 | 北方稀土 | 158900 | 20.17 | 15 | 20240415 |
| 69 | 600111 | 北方稀土 | 13310 | 20.41 | 18 | 20240412 |
| 70 | 600111 | 北方稀土 | 159690 | 20.71 | 7 | 20240409 |
| 71 | 600111 | 北方稀土 | 129010 | 20.71 | 7 | 20240409 |
| 72 | 600111 | 北方稀土 | 147110 | 20.79 | 8 | 20240408 |
| 73 | 600111 | 北方稀土 | 136800 | 20.79 | 8 | 20240408 |
| 74 | 600111 | 北方稀土 | 159700 | 20.15 | 13 | 20240403 |
| 75 | 600111 | 北方稀土 | 105410 | 20.15 | 13 | 20240403 |
| 76 | 600111 | 北方稀土 | 134900 | 19.93 | 14 | 20240402 |
| 77 | 600111 | 北方稀土 | 105400 | 19.93 | 14 | 20240402 |
| 78 | 600111 | 北方稀土 | 176600 | 19.37 | 15 | 20240401 |
| 79 | 600111 | 北方稀土 | 159752 | 19.37 | 15 | 20240401 |
| 80 | 600111 | 北方稀土 | 205000 | 19.09 | 18 | 20240329 |
| 81 | 600111 | 北方稀土 | 131352 | 19.09 | 18 | 20240329 |
| 82 | 600111 | 北方稀土 | 131342 | 18.73 | 19 | 20240328 |
| 83 | 600111 | 北方稀土 | 159752 | 19.21 | 6 | 20240327 |
| 84 | 600111 | 北方稀土 | 176600 | 19.21 | 6 | 20240327 |
| 85 | 600111 | 北方稀土 | 176890 | 19.52 | 7 | 20240326 |
| 86 | 600111 | 北方稀土 | 159752 | 19.52 | 7 | 20240326 |
| 87 | 600111 | 北方稀土 | 204800 | 19.67 | 8 | 20240325 |
| 88 | 600111 | 北方稀土 | 135210 | 19.67 | 8 | 20240325 |
| 89 | 600111 | 北方稀土 | 219810 | 20.26 | 11 | 20240322 |
| 90 | 600111 | 北方稀土 | 121300 | 20.26 | 11 | 20240322 |
| 91 | 600111 | 北方稀土 | 219810 | 20.39 | 12 | 20240321 |
| 92 | 600111 | 北方稀土 | 135900 | 20.39 | 12 | 20240321 |
| 93 | 600111 | 北方稀土 | 135210 | 20.51 | 13 | 20240320 |
| 94 | 600111 | 北方稀土 | 242200 | 20.51 | 13 | 20240320 |
| 95 | 600111 | 北方稀土 | 242200 | 20.09 | 14 | 20240319 |
| 96 | 600111 | 北方稀土 | 167000 | 20.09 | 14 | 20240319 |
| 97 | 600111 | 北方稀土 | 166810 | 19.9 | 15 | 20240318 |
| 98 | 600111 | 北方稀土 | 242200 | 19.9 | 15 | 20240318 |
| 99 | 600111 | 北方稀土 | 242200 | 19.48 | 18 | 20240315 |
| 100 | 600111 | 北方稀土 | 167010 | 19.48 | 18 | 20240315 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考