厦门象屿融券券源查询
交易分成每股收益
股票代码:
这里的数据仅供参考,开好户后可以直接从软件上查看数据,这里的数据可能因为忙没能及时上传
序号
|
代码
|
简称
|
数量
|
收盘价
|
期限
|
发布日期
|
1 | 600057 | 厦门象屿 | 13200 | 714 | 11 | 20240726 |
2 | 600057 | 厦门象屿 | 14800 | 803 | 12 | 20240725 |
3 | 600057 | 厦门象屿 | 16400 | 953 | 13 | 20240724 |
4 | 600057 | 厦门象屿 | 17600 | 959 | 14 | 20240723 |
5 | 600057 | 厦门象屿 | 19000 | 953 | 15 | 20240722 |
6 | 600057 | 厦门象屿 | 3400 | 1130 | 5 | 20240719 |
7 | 600057 | 厦门象屿 | 19000 | 1131 | 18 | 20240719 |
8 | 600057 | 厦门象屿 | 53000 | 1252 | 5 | 20240718 |
9 | 600057 | 厦门象屿 | 20700 | 1253 | 19 | 20240718 |
10 | 600057 | 厦门象屿 | 3400 | 1254 | 6 | 20240718 |
11 | 600057 | 厦门象屿 | 20800 | 6.25 | 6 | 20240717 |
12 | 600057 | 厦门象屿 | 3400 | 6.25 | 7 | 20240717 |
13 | 600057 | 厦门象屿 | 4700 | 1272 | 8 | 20240716 |
14 | 600057 | 厦门象屿 | 22900 | 1273 | 7 | 20240716 |
15 | 600057 | 厦门象屿 | 39800 | 1332 | 3 | 20240715 |
16 | 600057 | 厦门象屿 | 6200 | 1333 | 9 | 20240715 |
17 | 600057 | 厦门象屿 | 22900 | 1334 | 8 | 20240715 |
18 | 600057 | 厦门象屿 | 1000 | 1335 | 3 | 20240715 |
19 | 600057 | 厦门象屿 | 39800 | 1376 | 6 | 20240712 |
20 | 600057 | 厦门象屿 | 6200 | 1377 | 12 | 20240712 |
21 | 600057 | 厦门象屿 | 22900 | 1378 | 11 | 20240712 |
22 | 600057 | 厦门象屿 | 1000 | 1379 | 6 | 20240712 |
23 | 600057 | 厦门象屿 | 39800 | 6.46 | 7 | 20240711 |
24 | 600057 | 厦门象屿 | 22900 | 6.46 | 12 | 20240711 |
25 | 600057 | 厦门象屿 | 1000 | 6.46 | 7 | 20240711 |
26 | 600057 | 厦门象屿 | 6200 | 6.46 | 13 | 20240711 |
27 | 600057 | 厦门象屿 | 35150 | 6.66 | 6 | 20240705 |
28 | 600057 | 厦门象屿 | 37250 | 6.8 | 7 | 20240704 |
29 | 600057 | 厦门象屿 | 200 | 6.8 | 5 | 20240704 |
30 | 600057 | 厦门象屿 | 37150 | 6.91 | 8 | 20240703 |
31 | 600057 | 厦门象屿 | 200 | 6.91 | 6 | 20240703 |
32 | 600057 | 厦门象屿 | 100 | 6.93 | 7 | 20240702 |
33 | 600057 | 厦门象屿 | 41350 | 6.93 | 9 | 20240702 |
34 | 600057 | 厦门象屿 | 42650 | 6.8 | 10 | 20240701 |
35 | 600057 | 厦门象屿 | 100 | 6.8 | 8 | 20240701 |
36 | 600057 | 厦门象屿 | 44050 | 6.74 | 6 | 20240628 |
37 | 600057 | 厦门象屿 | 45250 | 6.88 | 7 | 20240627 |
38 | 600057 | 厦门象屿 | 5550 | 6.68 | 9 | 20240625 |
39 | 600057 | 厦门象屿 | 12900 | 6.68 | 14 | 20240625 |
40 | 600057 | xd厦门象屿 | 150 | 6.97 | 10 | 20240624 |
41 | 600057 | xd厦门象屿 | 300 | 6.97 | 15 | 20240624 |
42 | 600057 | 厦门象屿 | 150 | 7.38 | 5 | 20240620 |
43 | 600057 | 厦门象屿 | 4600 | 7.38 | 7 | 20240620 |
44 | 600057 | 厦门象屿 | 100 | 7.79 | 6 | 20240619 |
45 | 600057 | 厦门象屿 | 400 | 7.79 | 8 | 20240619 |
46 | 600057 | 厦门象屿 | 45300 | 7.89 | 9 | 20240618 |
47 | 600057 | 厦门象屿 | 12900 | 7.89 | 7 | 20240618 |
48 | 600057 | 厦门象屿 | 13900 | 7.71 | 8 | 20240617 |
49 | 600057 | 厦门象屿 | 41300 | 7.71 | 10 | 20240617 |
50 | 600057 | 厦门象屿 | 13900 | 7.64 | 11 | 20240614 |
51 | 600057 | 厦门象屿 | 44100 | 7.64 | 6 | 20240614 |
52 | 600057 | 厦门象屿 | 44200 | 7.64 | 7 | 20240613 |
53 | 600057 | 厦门象屿 | 13900 | 7.64 | 12 | 20240613 |
54 | 600057 | 厦门象屿 | 13900 | 7.46 | 13 | 20240612 |
55 | 600057 | 厦门象屿 | 44000 | 7.46 | 8 | 20240612 |
56 | 600057 | 厦门象屿 | 21100 | 7.63 | 14 | 20240611 |
57 | 600057 | 厦门象屿 | 44100 | 7.63 | 9 | 20240611 |
58 | 600057 | 厦门象屿 | 47100 | 7.47 | 6 | 20240607 |
59 | 600057 | 厦门象屿 | 21100 | 7.47 | 18 | 20240607 |
60 | 600057 | 厦门象屿 | 47200 | 7.51 | 7 | 20240606 |
61 | 600057 | 厦门象屿 | 48400 | 7.57 | 8 | 20240605 |
62 | 600057 | 厦门象屿 | 48100 | 7.44 | 9 | 20240604 |
63 | 600057 | 厦门象屿 | 24400 | 7.44 | 7 | 20240604 |
64 | 600057 | 厦门象屿 | 5500 | 7.44 | 7 | 20240604 |
65 | 600057 | 厦门象屿 | 24400 | 7.43 | 8 | 20240603 |
66 | 600057 | 厦门象屿 | 5500 | 7.43 | 7 | 20240603 |
67 | 600057 | 厦门象屿 | 47700 | 7.43 | 10 | 20240603 |
68 | 600057 | 厦门象屿 | 51500 | 7.4 | 6 | 20240531 |
69 | 600057 | 厦门象屿 | 4500 | 7.4 | 10 | 20240531 |
70 | 600057 | 厦门象屿 | 24400 | 7.4 | 11 | 20240531 |
71 | 600057 | 厦门象屿 | 8000 | 7.4 | 6 | 20240531 |
72 | 600057 | 厦门象屿 | 52600 | 7.43 | 7 | 20240530 |
73 | 600057 | 厦门象屿 | 8000 | 7.43 | 7 | 20240530 |
74 | 600057 | 厦门象屿 | 24400 | 7.43 | 12 | 20240530 |
75 | 600057 | 厦门象屿 | 23800 | 7.44 | 13 | 20240529 |
76 | 600057 | 厦门象屿 | 53000 | 7.44 | 8 | 20240529 |
77 | 600057 | 厦门象屿 | 7600 | 7.44 | 8 | 20240529 |
78 | 600057 | 厦门象屿 | 7500 | 7.62 | 9 | 20240528 |
79 | 600057 | 厦门象屿 | 5100 | 7.62 | 6 | 20240528 |
80 | 600057 | 厦门象屿 | 53000 | 7.62 | 9 | 20240528 |
81 | 600057 | 厦门象屿 | 23800 | 7.62 | 14 | 20240528 |
82 | 600057 | 厦门象屿 | 21300 | 7.36 | 15 | 20240527 |
83 | 600057 | 厦门象屿 | 7000 | 7.36 | 7 | 20240527 |
84 | 600057 | 厦门象屿 | 53000 | 7.36 | 10 | 20240527 |
85 | 600057 | 厦门象屿 | 48100 | 7.37 | 13 | 20240524 |
86 | 600057 | 厦门象屿 | 8500 | 7.37 | 6 | 20240524 |
87 | 600057 | 厦门象屿 | 6600 | 7.37 | 10 | 20240524 |
88 | 600057 | 厦门象屿 | 21200 | 7.37 | 18 | 20240524 |
89 | 600057 | 厦门象屿 | 9600 | 7.52 | 7 | 20240523 |
90 | 600057 | 厦门象屿 | 6500 | 7.52 | 11 | 20240523 |
91 | 600057 | 厦门象屿 | 21200 | 7.52 | 19 | 20240523 |
92 | 600057 | 厦门象屿 | 48000 | 7.52 | 14 | 20240523 |
93 | 600057 | 厦门象屿 | 47200 | 7.72 | 15 | 20240522 |
94 | 600057 | 厦门象屿 | 8700 | 7.72 | 8 | 20240522 |
95 | 600057 | 厦门象屿 | 23600 | 7.72 | 6 | 20240522 |
96 | 600057 | 厦门象屿 | 23600 | 7.46 | 7 | 20240521 |
97 | 600057 | 厦门象屿 | 6700 | 7.46 | 6 | 20240521 |
98 | 600057 | 厦门象屿 | 46900 | 7.46 | 16 | 20240521 |
99 | 600057 | 厦门象屿 | 8400 | 7.46 | 9 | 20240521 |
100 | 600057 | 厦门象屿 | 23600 | 7.35 | 8 | 20240520 |
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍,
(1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。