| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 600009 | 上海机场 | 4000 | 671 | 14 | 20240726 |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 500 | 670 | 11 | 20240726 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 669 | 28 | 20240726 |
| 4 | 600009 | 上海机场 | 700 | 762 | 12 | 20240725 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 4000 | 761 | 15 | 20240725 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 760 | 28 | 20240725 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 903 | 28 | 20240724 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 700 | 904 | 13 | 20240724 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 4000 | 905 | 16 | 20240724 |
| 10 | 600009 | 上海机场 | 4000 | 907 | 17 | 20240723 |
| 11 | 600009 | 上海机场 | 3700 | 908 | 3 | 20240723 |
| 12 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 909 | 28 | 20240723 |
| 13 | 600009 | 上海机场 | 700 | 910 | 14 | 20240723 |
| 14 | 600009 | xd上海机场 | 7000 | 898 | 18 | 20240722 |
| 15 | 600009 | xd上海机场 | 4100 | 899 | 7 | 20240722 |
| 16 | 600009 | xd上海机场 | 3800 | 900 | 4 | 20240722 |
| 17 | 600009 | xd上海机场 | 700 | 897 | 15 | 20240722 |
| 18 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 1071 | 21 | 20240719 |
| 19 | 600009 | 上海机场 | 3700 | 1072 | 7 | 20240719 |
| 20 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 1073 | 10 | 20240719 |
| 21 | 600009 | 上海机场 | 3700 | 1074 | 18 | 20240719 |
| 22 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 1182 | 22 | 20240718 |
| 23 | 600009 | 上海机场 | 3700 | 1183 | 8 | 20240718 |
| 24 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 1184 | 11 | 20240718 |
| 25 | 600009 | 上海机场 | 3700 | 1185 | 19 | 20240718 |
| 26 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 34.61 | 23 | 20240717 |
| 27 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 34.61 | 20 | 20240717 |
| 28 | 600009 | 上海机场 | 9900 | 34.61 | 12 | 20240717 |
| 29 | 600009 | 上海机场 | 2200 | 34.61 | 9 | 20240717 |
| 30 | 600009 | 上海机场 | 9900 | 1205 | 13 | 20240716 |
| 31 | 600009 | 上海机场 | 2400 | 1206 | 10 | 20240716 |
| 32 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 1207 | 24 | 20240716 |
| 33 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 1208 | 21 | 20240716 |
| 34 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 1264 | 25 | 20240715 |
| 35 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 1265 | 22 | 20240715 |
| 36 | 600009 | 上海机场 | 2200 | 1266 | 11 | 20240715 |
| 37 | 600009 | 上海机场 | 9900 | 1267 | 14 | 20240715 |
| 38 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 1307 | 25 | 20240712 |
| 39 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 1308 | 28 | 20240712 |
| 40 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 1309 | 17 | 20240712 |
| 41 | 600009 | 上海机场 | 6000 | 1310 | 14 | 20240712 |
| 42 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 33.97 | 18 | 20240711 |
| 43 | 600009 | 上海机场 | 6300 | 33.97 | 15 | 20240711 |
| 44 | 600009 | 上海机场 | 6800 | 33.97 | 28 | 20240711 |
| 45 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 33.97 | 26 | 20240711 |
| 46 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 33 | 7 | 20240705 |
| 47 | 600009 | 上海机场 | 9600 | 33 | 32 | 20240705 |
| 48 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 33 | 21 | 20240705 |
| 49 | 600009 | 上海机场 | 1300 | 33 | 24 | 20240705 |
| 50 | 600009 | 上海机场 | 9600 | 33.59 | 5 | 20240704 |
| 51 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 33.59 | 8 | 20240704 |
| 52 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 33.59 | 25 | 20240704 |
| 53 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 33.59 | 22 | 20240704 |
| 54 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 32.7 | 6 | 20240703 |
| 55 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 32.7 | 9 | 20240703 |
| 56 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 32.7 | 26 | 20240703 |
| 57 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 32.7 | 23 | 20240703 |
| 58 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 32.58 | 24 | 20240702 |
| 59 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 32.58 | 7 | 20240702 |
| 60 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 32.58 | 10 | 20240702 |
| 61 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 32.58 | 27 | 20240702 |
| 62 | 600009 | 上海机场 | 800 | 32.25 | 3 | 20240701 |
| 63 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 32.25 | 8 | 20240701 |
| 64 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 32.25 | 28 | 20240701 |
| 65 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 32.25 | 11 | 20240701 |
| 66 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 32.25 | 25 | 20240701 |
| 67 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 32 | 28 | 20240628 |
| 68 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 32 | 11 | 20240628 |
| 69 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 32 | 31 | 20240628 |
| 70 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 32 | 14 | 20240628 |
| 71 | 600009 | 上海机场 | 1000 | 32 | 6 | 20240628 |
| 72 | 600009 | 上海机场 | 1000 | 32.32 | 7 | 20240627 |
| 73 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 32.32 | 15 | 20240627 |
| 74 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 32.32 | 12 | 20240627 |
| 75 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 32.32 | 32 | 20240627 |
| 76 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 32.32 | 29 | 20240627 |
| 77 | 600009 | 上海机场 | 6300 | 32.33 | 3 | 20240625 |
| 78 | 600009 | 上海机场 | 1000 | 32.33 | 9 | 20240625 |
| 79 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 32.33 | 34 | 20240625 |
| 80 | 600009 | 上海机场 | 9300 | 32.33 | 14 | 20240625 |
| 81 | 600009 | 上海机场 | 6700 | 32.33 | 17 | 20240625 |
| 82 | 600009 | 上海机场 | 800 | 32.7 | 10 | 20240624 |
| 83 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 32.7 | 7 | 20240624 |
| 84 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 32.7 | 4 | 20240624 |
| 85 | 600009 | 上海机场 | 9200 | 32.7 | 15 | 20240624 |
| 86 | 600009 | 上海机场 | 6700 | 32.7 | 18 | 20240624 |
| 87 | 600009 | 上海机场 | 9200 | 33.03 | 18 | 20240621 |
| 88 | 600009 | 上海机场 | 9300 | 33.03 | 10 | 20240621 |
| 89 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 33.03 | 7 | 20240621 |
| 90 | 600009 | 上海机场 | 6700 | 33.03 | 21 | 20240621 |
| 91 | 600009 | 上海机场 | 800 | 33.03 | 13 | 20240621 |
| 92 | 600009 | 上海机场 | 6500 | 33.75 | 8 | 20240620 |
| 93 | 600009 | 上海机场 | 9300 | 33.75 | 11 | 20240620 |
| 94 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 33.75 | 5 | 20240620 |
| 95 | 600009 | 上海机场 | 9200 | 33.75 | 19 | 20240620 |
| 96 | 600009 | 上海机场 | 6700 | 33.75 | 22 | 20240620 |
| 97 | 600009 | 上海机场 | 800 | 33.75 | 5 | 20240620 |
| 98 | 600009 | 上海机场 | 800 | 34.13 | 6 | 20240619 |
| 99 | 600009 | 上海机场 | 6700 | 34.13 | 23 | 20240619 |
| 100 | 600009 | 上海机场 | 9300 | 34.13 | 12 | 20240619 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考