| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 614 | 14 | 20240726 |
| 2 | 300751 | 迈为股份 | 1100 | 613 | 12 | 20240726 |
| 3 | 300751 | 迈为股份 | 8300 | 704 | 15 | 20240725 |
| 4 | 300751 | 迈为股份 | 1400 | 703 | 13 | 20240725 |
| 5 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 822 | 14 | 20240724 |
| 6 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 823 | 5 | 20240724 |
| 7 | 300751 | 迈为股份 | 8300 | 824 | 16 | 20240724 |
| 8 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 818 | 15 | 20240723 |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 819 | 6 | 20240723 |
| 10 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 820 | 3 | 20240723 |
| 11 | 300751 | 迈为股份 | 1200 | 828 | 16 | 20240722 |
| 12 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 829 | 7 | 20240722 |
| 13 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 830 | 4 | 20240722 |
| 14 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 985 | 19 | 20240719 |
| 15 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 986 | 10 | 20240719 |
| 16 | 300751 | 迈为股份 | 7100 | 987 | 7 | 20240719 |
| 17 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 1081 | 11 | 20240718 |
| 18 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 1082 | 8 | 20240718 |
| 19 | 300751 | 迈为股份 | 400 | 1083 | 6 | 20240718 |
| 20 | 300751 | 迈为股份 | 300 | 114.2 | 7 | 20240717 |
| 21 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 114.2 | 9 | 20240717 |
| 22 | 300751 | 迈为股份 | 500 | 1094 | 8 | 20240716 |
| 23 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 1095 | 10 | 20240716 |
| 24 | 300751 | 迈为股份 | 300 | 1096 | 13 | 20240716 |
| 25 | 300751 | 迈为股份 | 300 | 1142 | 14 | 20240715 |
| 26 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 1143 | 11 | 20240715 |
| 27 | 300751 | 迈为股份 | 400 | 1144 | 9 | 20240715 |
| 28 | 300751 | 迈为股份 | 300 | 1182 | 17 | 20240712 |
| 29 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 1183 | 14 | 20240712 |
| 30 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 1184 | 12 | 20240712 |
| 31 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 105.53 | 6 | 20240711 |
| 32 | 300751 | 迈为股份 | 8300 | 105.53 | 15 | 20240711 |
| 33 | 300751 | 迈为股份 | 300 | 105.53 | 18 | 20240711 |
| 34 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 110.19 | 12 | 20240705 |
| 35 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 110.19 | 7 | 20240705 |
| 36 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 112.86 | 8 | 20240704 |
| 37 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 112.86 | 6 | 20240704 |
| 38 | 300751 | 迈为股份 | 600 | 115.08 | 7 | 20240703 |
| 39 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 115.08 | 9 | 20240703 |
| 40 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 119.99 | 8 | 20240702 |
| 41 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 119.99 | 10 | 20240702 |
| 42 | 300751 | 迈为股份 | 8400 | 119.48 | 11 | 20240701 |
| 43 | 300751 | 迈为股份 | 1500 | 119.48 | 9 | 20240701 |
| 44 | 300751 | 迈为股份 | 400 | 123.5 | 12 | 20240628 |
| 45 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 124.5 | 6 | 20240627 |
| 46 | 300751 | 迈为股份 | 4100 | 124.5 | 5 | 20240627 |
| 47 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 130.25 | 8 | 20240625 |
| 48 | 300751 | 迈为股份 | 4400 | 130.25 | 7 | 20240625 |
| 49 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 132.43 | 9 | 20240624 |
| 50 | 300751 | 迈为股份 | 4400 | 132.43 | 8 | 20240624 |
| 51 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 133.61 | 12 | 20240621 |
| 52 | 300751 | 迈为股份 | 5700 | 135.84 | 5 | 20240620 |
| 53 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 135.84 | 6 | 20240620 |
| 54 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 138.17 | 7 | 20240619 |
| 55 | 300751 | 迈为股份 | 5160 | 138.17 | 6 | 20240619 |
| 56 | 300751 | 迈为股份 | 1600 | 135.89 | 8 | 20240618 |
| 57 | 300751 | 迈为股份 | 4400 | 135.89 | 7 | 20240618 |
| 58 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 136.55 | 14 | 20240617 |
| 59 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 143.88 | 6 | 20240613 |
| 60 | 300751 | 迈为股份 | 200 | 145.96 | 7 | 20240612 |
| 61 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 138.08 | 8 | 20240611 |
| 62 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 138.08 | 7 | 20240611 |
| 63 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 137.22 | 10 | 20240607 |
| 64 | 300751 | 迈为股份 | 6800 | 137.22 | 11 | 20240607 |
| 65 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 137.22 | 12 | 20240607 |
| 66 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 135.7 | 6 | 20240606 |
| 67 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 135.7 | 11 | 20240606 |
| 68 | 300751 | 迈为股份 | 6500 | 135.7 | 12 | 20240606 |
| 69 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 132.75 | 7 | 20240605 |
| 70 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 132.75 | 12 | 20240605 |
| 71 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 130.86 | 8 | 20240604 |
| 72 | 300751 | 迈为股份 | 6600 | 130.86 | 7 | 20240604 |
| 73 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 130.86 | 13 | 20240604 |
| 74 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 131.36 | 9 | 20240603 |
| 75 | 300751 | 迈为股份 | 6600 | 131.36 | 7 | 20240603 |
| 76 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 131.36 | 14 | 20240603 |
| 77 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 133.26 | 17 | 20240531 |
| 78 | 300751 | 迈为股份 | 6600 | 133.26 | 10 | 20240531 |
| 79 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 133.26 | 12 | 20240531 |
| 80 | 300751 | 迈为股份 | 1500 | 132.5 | 6 | 20240530 |
| 81 | 300751 | 迈为股份 | 700 | 132.5 | 18 | 20240530 |
| 82 | 300751 | 迈为股份 | 3600 | 132.5 | 11 | 20240530 |
| 83 | 300751 | 迈为股份 | 1900 | 134.55 | 7 | 20240529 |
| 84 | 300751 | 迈为股份 | 3600 | 134.63 | 6 | 20240528 |
| 85 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 134.63 | 6 | 20240528 |
| 86 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 134.63 | 8 | 20240528 |
| 87 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 132.18 | 9 | 20240527 |
| 88 | 300751 | 迈为股份 | 900 | 132.18 | 7 | 20240527 |
| 89 | 300751 | 迈为股份 | 3600 | 132.18 | 7 | 20240527 |
| 90 | 300751 | 迈为股份 | 3600 | 137.3 | 10 | 20240524 |
| 91 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 138.9 | 11 | 20240523 |
| 92 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 138.9 | 6 | 20240523 |
| 93 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 132.66 | 12 | 20240522 |
| 94 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 132.66 | 7 | 20240522 |
| 95 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 134.47 | 8 | 20240521 |
| 96 | 300751 | 迈为股份 | 200 | 134.47 | 6 | 20240521 |
| 97 | 300751 | 迈为股份 | 1300 | 134.47 | 13 | 20240521 |
| 98 | 300751 | 迈为股份 | 200 | 125.46 | 7 | 20240520 |
| 99 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 124.39 | 10 | 20240517 |
| 100 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 124.75 | 11 | 20240516 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考