| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 300006 | 莱美药业 | 8600 | 509 | 5 | 20240725 |
| 2 | 300006 | 莱美药业 | 8600 | 597 | 6 | 20240724 |
| 3 | 300006 | 莱美药业 | 8600 | 599 | 7 | 20240723 |
| 4 | 300006 | 莱美药业 | 9000 | 601 | 8 | 20240722 |
| 5 | 300006 | 莱美药业 | 9000 | 721 | 11 | 20240719 |
| 6 | 300006 | 莱美药业 | 8200 | 801 | 12 | 20240718 |
| 7 | 300006 | 莱美药业 | 9000 | 796 | 14 | 20240716 |
| 8 | 300006 | 莱美药业 | 4300 | 818 | 15 | 20240715 |
| 9 | 300006 | 莱美药业 | 3200 | 863 | 18 | 20240712 |
| 10 | 300006 | 莱美药业 | 3200 | 2.31 | 19 | 20240711 |
| 11 | 300006 | 莱美药业 | 3200 | 2.3 | 11 | 20240705 |
| 12 | 300006 | 莱美药业 | 3200 | 2.42 | 12 | 20240704 |
| 13 | 300006 | 莱美药业 | 19700 | 2.35 | 14 | 20240702 |
| 14 | 300006 | 莱美药业 | 17100 | 2.34 | 15 | 20240701 |
| 15 | 300006 | 莱美药业 | 12600 | 2.35 | 18 | 20240628 |
| 16 | 300006 | 莱美药业 | 14500 | 2.42 | 5 | 20240627 |
| 17 | 300006 | 莱美药业 | 7700 | 2.3 | 7 | 20240625 |
| 18 | 300006 | 莱美药业 | 16500 | 2.4 | 8 | 20240624 |
| 19 | 300006 | 莱美药业 | 27800 | 2.38 | 11 | 20240621 |
| 20 | 300006 | 莱美药业 | 30000 | 2.47 | 12 | 20240620 |
| 21 | 300006 | 莱美药业 | 31400 | 2.47 | 13 | 20240619 |
| 22 | 300006 | 莱美药业 | 32500 | 2.74 | 6 | 20240529 |
| 23 | 300006 | 莱美药业 | 32500 | 2.8 | 7 | 20240528 |
| 24 | 300006 | 莱美药业 | 32500 | 2.75 | 8 | 20240527 |
| 25 | 300006 | 莱美药业 | 32500 | 2.77 | 11 | 20240524 |
| 26 | 300006 | 莱美药业 | 32100 | 2.88 | 12 | 20240523 |
| 27 | 300006 | 莱美药业 | 30900 | 2.86 | 13 | 20240522 |
| 28 | 300006 | 莱美药业 | 30900 | 2.91 | 14 | 20240521 |
| 29 | 300006 | 莱美药业 | 30900 | 2.89 | 15 | 20240520 |
| 30 | 300006 | 莱美药业 | 30700 | 2.92 | 6 | 20240515 |
| 31 | 300006 | 莱美药业 | 33200 | 2.91 | 7 | 20240514 |
| 32 | 300006 | 莱美药业 | 33200 | 3 | 13 | 20240508 |
| 33 | 300006 | 莱美药业 | 33200 | 2.96 | 14 | 20240507 |
| 34 | 300006 | 莱美药业 | 32500 | 2.9 | 15 | 20240506 |
| 35 | 300006 | 莱美药业 | 31700 | 2.88 | 21 | 20240430 |
| 36 | 300006 | 莱美药业 | 30500 | 2.76 | 22 | 20240429 |
| 37 | 300006 | 莱美药业 | 28900 | 2.69 | 11 | 20240426 |
| 38 | 300006 | 莱美药业 | 28900 | 2.69 | 12 | 20240425 |
| 39 | 300006 | 莱美药业 | 33200 | 2.7 | 13 | 20240424 |
| 40 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 2.45 | 6 | 20240417 |
| 41 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 2.76 | 7 | 20240416 |
| 42 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 2.94 | 8 | 20240415 |
| 43 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 3.03 | 11 | 20240412 |
| 44 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 3 | 12 | 20240411 |
| 45 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 3.07 | 13 | 20240410 |
| 46 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 3.02 | 14 | 20240409 |
| 47 | 300006 | 莱美药业 | 16000 | 3.1 | 15 | 20240408 |
| 48 | 300006 | 莱美药业 | 200 | 3.08 | 8 | 20240401 |
| 49 | 300006 | 莱美药业 | 200 | 3.05 | 11 | 20240329 |
| 50 | 300006 | 莱美药业 | 1100 | 3.05 | 12 | 20240328 |
| 51 | 300006 | 莱美药业 | 1100 | 3.06 | 13 | 20240327 |
| 52 | 300006 | 莱美药业 | 1100 | 3.13 | 14 | 20240326 |
| 53 | 300006 | 莱美药业 | 1100 | 3.06 | 15 | 20240325 |
| 54 | 300006 | 莱美药业 | 1100 | 3.12 | 18 | 20240322 |
| 55 | 300006 | 莱美药业 | 1100 | 3.13 | 19 | 20240321 |
| 56 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 3.12 | 8 | 20240318 |
| 57 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.95 | 11 | 20240315 |
| 58 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.9 | 12 | 20240314 |
| 59 | 300006 | 莱美药业 | 14400 | 2.95 | 13 | 20240313 |
| 60 | 300006 | 莱美药业 | 14400 | 2.83 | 14 | 20240312 |
| 61 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.71 | 15 | 20240311 |
| 62 | 300006 | 莱美药业 | 14300 | 2.7 | 18 | 20240308 |
| 63 | 300006 | 莱美药业 | 14300 | 2.72 | 19 | 20240307 |
| 64 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.72 | 6 | 20240306 |
| 65 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.84 | 7 | 20240305 |
| 66 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.78 | 8 | 20240304 |
| 67 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.74 | 11 | 20240301 |
| 68 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.66 | 12 | 20240229 |
| 69 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.91 | 13 | 20240228 |
| 70 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.87 | 14 | 20240227 |
| 71 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.82 | 15 | 20240226 |
| 72 | 300006 | 莱美药业 | 14900 | 2.49 | 7 | 20240220 |
| 73 | 300006 | 莱美药业 | 56300 | 2.39 | 8 | 20240219 |
| 74 | 300006 | 莱美药业 | 42900 | 2.7 | 14 | 20240205 |
| 75 | 300006 | 莱美药业 | 44200 | 2.89 | 17 | 20240202 |
| 76 | 300006 | 莱美药业 | 46600 | 2.99 | 18 | 20240201 |
| 77 | 300006 | 莱美药业 | 46600 | 3.17 | 19 | 20240131 |
| 78 | 300006 | 莱美药业 | 46700 | 3.28 | 14 | 20240130 |
| 79 | 300006 | 莱美药业 | 46700 | 3.39 | 15 | 20240129 |
| 80 | 300006 | 莱美药业 | 46700 | 3.38 | 18 | 20240126 |
| 81 | 300006 | 莱美药业 | 46700 | 3.25 | 19 | 20240125 |
| 82 | 300006 | 莱美药业 | 46700 | 3.18 | 6 | 20240124 |
| 83 | 300006 | 莱美药业 | 47400 | 3.2 | 7 | 20240123 |
| 84 | 300006 | 莱美药业 | 47400 | 3.42 | 8 | 20240122 |
| 85 | 300006 | 莱美药业 | 47400 | 3.47 | 11 | 20240119 |
| 86 | 300006 | 莱美药业 | 48800 | 3.49 | 12 | 20240118 |
| 87 | 300006 | 莱美药业 | 48800 | 3.58 | 13 | 20240117 |
| 88 | 300006 | 莱美药业 | 48800 | 3.61 | 14 | 20240116 |
| 89 | 300006 | 莱美药业 | 56300 | 3.61 | 15 | 20240115 |
| 90 | 300006 | 莱美药业 | 56300 | 3.68 | 18 | 20240112 |
| 91 | 300006 | 莱美药业 | 34800 | 3.62 | 19 | 20240111 |
| 92 | 300006 | 莱美药业 | 34800 | 3.66 | 6 | 20240110 |
| 93 | 300006 | 莱美药业 | 34800 | 3.61 | 7 | 20240109 |
| 94 | 300006 | 莱美药业 | 34800 | 3.69 | 8 | 20240108 |
| 95 | 300006 | 莱美药业 | 34800 | 3.77 | 11 | 20240105 |
| 96 | 300006 | 莱美药业 | 34800 | 3.75 | 12 | 20240104 |
| 97 | 300006 | 莱美药业 | 56300 | 3.75 | 13 | 20240103 |
| 98 | 300006 | 莱美药业 | 56300 | 3.72 | 14 | 20240102 |
| 99 | 300006 | 莱美药业 | 56300 | 3.68 | 18 | 20231229 |
| 100 | 300006 | 莱美药业 | 56300 | 3.68 | 19 | 20231228 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考